Stoff Akustik Bewegliche Wand Davao Faltbare Schiebetrennwände für Besprechungsräume
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | EBUNGE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | 65 mm Davao-Schiebetrennwände |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Kein MOQ, kleine Menge willkommen |
|---|---|
| Preis: | US $78-95 per square meter |
| Verpackung Informationen: | Papierkarton, außen mit Holzkisten |
| Lieferzeit: | 12-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Quadratmeter pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Davao-Schiebetrennwände | Anwendung: | Trennwände für Besprechungsräume |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 25-35 kg | Rahmenmaterial: | 6063-T6 Aluminiumlegierung |
| Funktion: | Teilen Sie den Raum auf | Probe: | frei |
| Hervorheben: | Gleitende Faltschranke,Schallschutz-Schiebewände |
||
Produkt-Beschreibung
Gewebe Akustik Bewegliche Wand Davao Klappbare Schiebewand für Besprechungsraum
Details zur Schiebepartition
Davao-Schiebewändeist die Zentralisierung von Studium, Konstruktion, Verkauf, Herstellung, Installation und After-Sales-Service.
Schiebewand (bewegliche Wandsystemplatte und bewegliche Trennwand) verfügt über hervorragende Schalldämmung und Brandschutz.kombiniert mit unserer reichen Praxiserfahrung und kreativen Design, haben unsere Produkte eine flexible Bewegung und sind einfach zu bedienen.
Unsere gleitende Trennwand wird weit verbreitet in Ausstellungshalle, internationales Konferenzzentrum, Hotel Bankettsaal, KTV, High-Class-Restaurant, Regierungsgebäude,Schul- und Krankenhaustagungsraum usw., und alle Orte, an denen sie getrennt und vollständig benutzt werden müssen!
Diese gleitende Trennwand hat alle unsere Kunden, Bauherren und Designer sehr gelobt.Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit mehr inländischen und ausländischen Kunden und Designern, um einen höheren und gemeinsamen Erfolg zu erzielen!
![]()
| Technische Informationen | |||
| TYPE | 65A | 85A | 100A und 125A |
| Aufhängung der Platte | Nur oben gehängt | Nur oben gehängt | Nur oben gehängt |
| Schienenbahnsystem | Ein- oder Zwillingspunkt | Ein- oder Zwillingspunkt | Ein- oder Zwillingspunkt |
| Paneldicke | 65 mm | 85 mm | 100 mm |
| Panelhöhe | Bis zu 4000 mm, Höhen größer als 3000 mm beziehen sich auf unsere technische Abteilung | Bis zu 6000mm,Höhen größer als 6000mm beziehen sich auf unsere Technische Abteilung.Einfügung von Türen über 2400mm.Vollhöhe Tür bis zu 3000mm Dokument "M"Invaliden Türen - optional | |
| Höchsthöhe | 4000 mm mit schwerer Schiene | 6000 mm mit schwerer Schiene | 18000 mm mit schwerer Schiene oder Stahlschiene |
| Panelbreite | 600 bis 1200 mm | 600 bis 1200 mm | 600 bis 1200 mm |
| Strukturen | Aluminium/Stahl | Aluminium/Stahl | Aluminium/Stahl |
| Gesichtsmaterial | 12 mm | 12/15/18 mm | 12/15/18 mm |
| Brandschutz | Wahlweise Klasse I oder O | Wahlweise Klasse I oder O | Wahlweise Klasse I oder O |
| Vertikalprofile | Aluminium, anodiert mit Dichtungsprofilen, gestrichen - optional | Aluminium, anodiert mit Dichtungsprofilen, gestrichen - optional | Aluminium, anodiert mit Dichtungsprofilen, gestrichen - optional |
| mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | Aluminium, schwarz mit doppelten Gummidichtungen | Aluminium, schwarz mit doppelten Gummidichtungen | Aluminium, schwarz mit doppelten Gummidichtungen |
| Betrieb von Dichtungen | Handbuch mit mitgeliefertem Bedienhandgriff | Handbuch mit mitgeliefertem Bedienhandgriff | Handbuch mit mitgeliefertem Bedienhandgriff |
| Verriegelung | Optionales Verschluss für Türen | Optionales Verschluss für Türen | Optionales Verschluss für Türen |
| Durchgangstüren | Einfach geöffnet in einer Anelle oder doppelt geöffnet in zwei Platten | Einfach geöffnet in einer Anelle oder doppelt geöffnet in zwei Platten | Einfach geöffnet in einer Anelle oder doppelt geöffnet in zwei Platten |
| Schalldämmung | 40,44,47,50 dB Rw | 40,44,47,50,53 dB Rw | 40,44,47,50,53,58 dB Rw |
| Gewicht | Ungefähr 33-40 kg/m2 | Ungefähr 43-50 kg/m2 | Ungefähr 63-70 kg/q M |
![]()






