Büro Holzakustik-Trennwand Schallschutz Mobil Faltbare Holztüren
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | EBUNGE |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
| Modellnummer: | Mobile Akustiktrennwände 65 mm |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | KEIN MOQ, Willkommen der kleinen Menge |
|---|---|
| Preis: | $82-88 per square meter |
| Verpackung Informationen: | Papierkarton, äußer mit Holzkiste |
| Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Quadratmeter pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Mobile Akustiktrennwände | Anwendung: | BüroTrennwände |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Schallisoliert | Stil: | Falten und Schieben |
| System: | Aufhängesystem, keine Bodenschiene | Rahmen: | Anodisiertes Aluminium 6063-T6 |
| Hervorheben: | Akustisch betriebbare Trennwände,Bewegliche akustische Trennwände |
||
Produkt-Beschreibung
Büro Holz Schalldichte Mobile Akustikwand Faltbare Holztüren
Vorteile von mobilen Akustikwänden
1. BUNGE mobile Akustikwände nach dem fortschrittlichen architektonischen Dekorationsstil der Vereinigten Staaten, können den Raum schnell trennen, einfach zu bedienen und haben Schalldämmung, Wärmeisolierung und Brandschutz.
2. BUNGE mobile Akustikwandpaneele bestehen aus hochfestem Stahlgerüst, Spezialgummi, hochwertiger schallabsorbierender Baumwolle und Furnier.
3. Die BUNGE mobilen Akustikwandpaneele werden von geraden und universellen Stahlrädern gehoben, die in die Aluminiumlegierungsschiene eingebettet sind, mit flexiblen und veränderlichen Schienenrichtungen, die für eine Vielzahl von unterschiedlichen Lageranforderungen geeignet sind.
4. Der Boden verlegt keine Schiene, hängt nur die Schiene und die Decke, und die dekorative Decke ist gleich; beeinträchtigt nicht die Gesamtkontinuität des Raumes, ändert sich im Unsichtbaren.
5. BUNGE mobile Akustikwandpaneele und horizontale Gummi-Schalldichtungen zur Verbesserung der Schalldämmleistung der Wandpaneele.
6. Der Teleskop-Betriebsmodus verkörpert vollständig das Konzept des menschenorientierten, flexiblen Berührens, sicherer und langlebiger als der Federbetrieb.
7. Je nach Bedarf können an der Wandpaneele Einzel- und Doppeltüren installiert werden, um den Zugang zu erleichtern.
8. Die mobilen Akustikwandpaneele können mit einer Vielzahl von Oberflächen kombiniert werden, um verschiedene dekorative Stile zu erzielen.
Details zu mobilen Akustikwänden
1. Bunge neueste 2014 Träger Dupont POM-Materialien, um seine beste Verschleißfestigkeit zu erfüllen, der hochkohlenstoffhaltige Chromlagerstahl hat eine Festigkeit von 10,9 Grad erreicht.
2. Bunge Patent, vertikale Kurbelwellenwelle, aus 304 Edelstahl, dicke Materialien.
3. Bunge doppelt korrosionsbeständige Aluminiumschienensysteme sind einfach zu installieren und einfacher zu warten. Extrusion ermöglicht es jedem Abschnitt, eine gleichmäßige Ausrichtung von Ende zu Ende zu haben. Jede kapazitätszertifizierte Schiene besteht aus extrudiertem Aluminium der Güteklasse 6063-T6 mit klarer Anodisierung.
4. Bunge’s Patent, 304 Edelstahl LCP-Panel-Kurbelwellenwellenbecher und bedienbarer Griff.
| Produktname | Mobile Akustikwände | Installation | Einfache Installation, Installationsanleitung bereitstellen |
| Material | Melamin, Glas, Stoff, MDF | Anwendung | Tagungsraum, Speisesaal, Ausstellungshalle, Veranstaltungsraum, Büro usw. |
| Farbe | Mehrere Farben | Serie | 65 / 85 / 100 mm |
| Größe | Maßgeschneidert | Typ | Schiebetüren |
![]()
Technische Informationen
| Serie |
Dicke (mm) |
Angewandte Höhe (m) |
Breite des Zwischenpaneels (m) |
Schallschutzgrad (dB) |
Hängegewicht |
| #65 | 65 | 2,0~4,5 | 0,6~1,2 | 35 | 30kg/m2 |
| #85 | 85 | 3,0~6,8 | 0,6~1,2 | 45 | 35kg/m2 |
| #100 | 100 | 5,0~8,0 | 0,6~1,2 | 53 | 45kg/m2 |
| #125 | 120 | 7,0~13,0 | 0,6~1,2 | 65 | 65kg/m2 |
| Modell | BG65 Serie | BG80 Serie | BG100 Serie | BG High-Serie | |
| Aufhängungssystem | Aluminium-Aufhängung | Stahl-Aufhängung | |||
| Grunddicke | 65 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | |
| Gesamtdicke | 65/75/85/95mm | 80/90/100/110mm | 100/120/130mm | 100/120/130mm | |
| Max. Höhe | Bis zu 3800 mm | Bis zu 6000 mm | Bis zu 8000 mm | Bis zu 15000 mm | |
| Breite | 600-1230mm | 600-1230mm | 800-1230mm | 800-1230mm | |
| Boden-/Deckenabdichtung | Teleskop-Aluminiumrohr mit Gummidichtung. | ||||
| Seitenwandabdichtung | Doppeldichtungsband | ||||
| Schalldämmung | 26-30 dB | 28-34 dB | 32-40 dB | 42-52 dB | |
| Panel-Struktur | Aluminiumrahmen mit Holzkiel | Aluminiumrahmen mit Stahlkiel | |||
| Oberflächenmaterial | Melamin-Laminat/Stoff/PU-Leder/Tapete/Furnier/kundenspezifisch | ||||
![]()






