Mobile Trennwände für Konferenzräume, faltbare Klassenzimmer, mobile Akustik-Trennwandwände
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | EBUNGE |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
| Modellnummer: | Mobile Akustiktrennwände 65 mm |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | KEIN MOQ, Willkommen der kleinen Menge |
|---|---|
| Preis: | $82-88 per square meter |
| Verpackung Informationen: | Papierkarton, äußer mit Holzkiste |
| Lieferzeit: | 7-15 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Quadratmeter pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Mobile Akustiktrennwände | Anwendung: | Konferenzraumpartitionen |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Schalldämmung | Stil: | Modern |
| System: | Aufhängesystem, keine Bodenschiene | Schiene: | Aluminiumlegierung |
| Hervorheben: | Akustisch betriebbare Trennwände,Bewegliche akustische Trennwände |
||
Produkt-Beschreibung
Mobile Raumteiler mit faltbaren Klassenzimmer-Akustik-Trennwänden
Vorteile von mobilen Akustik-Trennwänden
Details zu mobilen Akustik-Trennwänden
1. Bunge neueste 2014 Träger Dupont POM-Materialien für beste Verschleißfestigkeit, der hochkohlenstoffhaltige Chromlagerstahl hat eine Festigkeit von 10,9.
2. Bunge Patent, vertikale Kurbelwellenwelle, aus 304 Edelstahl, dickes Material.
3. Bunge doppelt korrosionsbeständige Aluminium-Schienensysteme sind einfach zu installieren und leichter zu warten. Extrusion ermöglicht es jedem Abschnitt, eine einheitliche Ausrichtung für eine überlegene End-to-End-Ausrichtung zu haben. Jede kapazitätszertifizierte Schiene besteht aus extrudiertem architektonischem Aluminium 6063-T6 mit klarer Anodisierung.
4. Bunge's Patent, 304 Edelstahl LCP-Panel-Kurbelwellenwellenbecher und bedienbare Kurbel.
| Produktname | Mobile Akustik-Trennwände | Installation | Einfache Installation, Installationsanleitung bereitstellen |
| Material | Melamin, Glas, Stoff, MDF | Anwendung | Tagungsraum, Speisesaal, Ausstellungshalle, Veranstaltungsraum, Büro usw. |
| Farbe | Mehrere Farben | Serie | 65 / 85 / 100 mm |
| Größe | Maßgeschneidert | Typ | Schiebetüren |
![]()
Technische Informationen
| Modell | BG65 Serie | BG80 Serie | BG100 Serie | BG High-Serie | |
| Aufhängungssystem | Aluminium-Aufhängung | Stahl-Aufhängung | |||
| Grunddicke | 65 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | |
| Gesamtdicke | 65/75/85/95mm | 80/90/100/110mm | 100/120/130mm | 100/120/130mm | |
| Max. Höhe | Bis zu 3800 mm | Bis zu 6000 mm | Bis zu 8000 mm | Bis zu 15000 mm | |
| Breite | 600-1230mm | 600-1230mm | 800-1230mm | 800-1230mm | |
| Boden-/Deckenabdichtung | Teleskop-Aluminiumrohr mit Gummidichtung. | ||||
| Seitenwandabdichtung | Doppeldichtungsband | ||||
| Schallisolationsgrad | 26-30 db | 28-34 db | 32-40 db | 42-52 db | |
| Panelstruktur | Aluminiumrahmen mit Holzkiel | Aluminiumrahmen mit Stahlkiel | |||
| Oberflächenmaterial | Melamin-Laminat/Stoff/PU-Leder/Tapete/Furnier/kundenspezifisch | ||||
![]()







