Amerikanischer Stil Schiebbar Bedienbar Akustik Trennwand Max Höhe 4 Meter
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
| Markenname: | BUNGE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | Akustische Trennwände 85 mm |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Kein MOQ, kleine Menge willkommen |
|---|---|
| Preis: | US $86-108 per square meter |
| Verpackung Informationen: | Papierkarton, außen mit Holzkisten |
| Lieferzeit: | 12-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 Quadratmeter pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Akustische Trennwände | Maximale Höhe: | 4 Meter (65 mm) |
|---|---|---|---|
| Plattenstärke: | 85 mm (3 1/4 Zoll) | Oberfläche: | Melamin |
| Besonderheit: | Schallsicherheit | Stil: | Gleitende Trennwand |
| Hervorheben: | Akustisch betriebbare Wand,Bewegliche akustische Trennwände |
||
Produkt-Beschreibung
Amerikanische Stil Banketthalle Schiebbare Betriebs Akustik Trennwände
Vorteile von Akustik Trennwänden
1. Wir sind der Lieferant für Akustik Trennwände für Banketthallen aus China, wir sind der 100% echte Hersteller, wir haben unsere eigene Fabrik und unser eigenes Showroom. Unsere Fabrik befindet sich in Guangzhou, China. Sehr willkommen, uns zu besuchen.
2. Über die Akustik Trennwände für Banketthallen, sie sind akustisch, verschiebbar und beweglich. Wenn Sie sie verwenden, können sie einen großen Raum in viele kleine Räume unterteilen, und wenn Sie sie nicht verwenden, können sie an einem Ort geparkt werden.
3. Die Akustik Trennwände für Banketthallen sind ein Hängesystem, nur mit Deckenbahnen, aber ohne Schienen am Boden. So beschädigen die akustischen Raumteiler Ihren Boden oder Teppich nicht. Bitte machen Sie sich keine Sorgen, sie sind einfach zu installieren. Bevor wir die Trennwände liefern, werden wir sie einzeln markieren und Ihnen die Installationszeichnung zusenden.
4. Alle Akustik Trennwände für Banketthallen können angepasst werden, einschließlich Größe, Farben und Oberflächen. Ich denke, es ist eine gute Wahl für Ihr Innendesign. Wenn Sie also Anforderungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
![]()
Details zu Akustik Trennwänden
Banketthallen Akustik Trennwand ist eine Reihe von akustisch hochleistungsfähigen Lösungen, die den flexibelsten Raum in Büros, Besprechungsräumen, Schulen, Colleges, Kirchen, Hotelmeetings, Restaurants, Geschäften, Hotels, Inspektionszentren, Multifunktionsräumen, Bahnhöfen, Clubs, Kunstzentren, Stadien, Sportzentren, Kunstmuseen, Gerichten, Kongresszentren, Golfclubs und Funktionssuiten schaffen.
Mit hohen Schallschutzwerten und kundenspezifischer Parkmöglichkeit bietet die Akustik Trennwand für Banketthallen eine Reihe von Lösungen für selbst die komplexesten Anforderungen.
![]()
Technische Daten der Akustik Trennwände:
| Modell | Gewicht (kg/m) |
Feuerwiderstandsklasse (min) | STC-Leistung | Spezifikation | Träger | |||||
| Dicke (mm) |
Breite (mm) | Höhe (mm) | Oberer Dichtungsstreifen (mm)/ Druck (kg) | Unterer Dichtungsstreifen (mm)/ Druck (kg) | LCP-Dehnung (mm) | |||||
| BG65-32 | 22 | 60 | 32db | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22,5/35 | 22,5/35 | 140 | 60# 65# 80# |
| BG65-38 | 27 | 60 | 38db | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22,5/35 | 22,5/35 | 140 | |
| BG65-45 | 35 | 60 | 45db | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22,5/35 | 22,5/35 | 140 | |
Technische Daten der Akustik Trennwände Typ 85:
| Modell | Gewicht (kg/m) |
Feuerwiderstandsklasse (min) | STC-Leistung | Spezifikation | Träger | |||||
| Dicke (mm) |
Breite (mm) | Höhe (mm) | Oberer Dichtungsstreifen (mm)/ Druck (kg) | Unterer Dichtungsstreifen (mm)/ Druck (kg) | LCP-Dehnung (mm) | |||||
| BG80-40 | 30 | 60 | 40db | 85 | 680-1212 | 2000-5500 | 22,5/35 | 22,5/35 | 140 | 60# 80# 100# |
| BG80-45 | 38 | 60 | 45db | 85 | 680-1212 | 2000-5500 | 22,5/35 | 22,5/35 | 140 | |
| BG80-48 | 47 | 60 | 48db | 85 | 680-1212 | 2000-5500 | 22,5/35 | 22,5/35 | 140 | |
Technische Daten der Akustik Trennwände Typ 100:
| Modell | Gewicht (kg/m) |
Feuerwiderstandsklasse (min) | STC-Leistung | Spezifikation | Träger | |||||
| Dicke (mm) |
Breite (mm) | Höhe (mm) | Oberer Dichtungsstreifen (mm)/ Druck (kg) | Unterer Dichtungsstreifen (mm)/ Druck (kg) | LCP-Dehnung (mm) | |||||
| BG100-43 | 38 | 60 | 43db | 100 | 680-1219 | 2000-7500 | 30/40 | 30/40 | 140 | 60# 80# 100# |
| BG100-48 | 46 | 60 | 48db | 100 | 680-1219 | 2000-7500 | 30/40 | 30/40 | 140 | |
| BG100-53 | 55 | 60 | 53db | 100 | 680-1219 | 2000-7500 | 30/40 | 30/40 | 140 | |
![]()







