Aluminium Schiebe Holztrennwände für Wohnzimmer / Hotel
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong |
| Markenname: | BANGE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | 85 mm starke Holztrennwände |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 Quadratmeter |
|---|---|
| Preis: | US Dollars 80 - 120 per square meters |
| Verpackung Informationen: | Kartonverpackung, MDF-Latte auf vier Abschnittsseiten, Schaumstoffplatte auf beiden Vorderseiten. |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Quadratmeter pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Akzeptieren Sie angepasst | Anwendung: | Hotel, Bankettsaal |
|---|---|---|---|
| Panelbreite: | 500 mm – 1230 mm | Türmaterial: | Melaminplatte |
| Oberfläche: | Leder | Position: | Innere |
| Größe: | 85 mm (3 1/4 Zoll) | Offener Stil: | Gleiten |
| Besonderheit: | Schalldämmung | Produktname: | Holz-Trennwände |
| Hervorheben: | Akustisch betriebbare Wand,Bewegliche akustische Trennwände |
||
Produkt-Beschreibung
China Hotel Aluminium Schiebe-Movable Holz-Trennwand Schiebewand
Produktdetails:
| Modell | Gewicht (kg/m) | Feuerwiderstandsklasse (min) | STC-Leistung | Spezifikation | |||||
| Dicke (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Oberer Dichtungsstreifen (mm)/ Druck (kg) | Unterer Dichtungsstreifen (mm)/ Druck (kg) | LCP-Dehnung (mm) | ||||
| BG65-32 | 22 | 60 | 32db | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22,5/35 | 22,5/35 | 140 |
| BG65-38 | 27 | 60 | 38db | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22,5/35 | 22,5/35 | 140 |
| BG65-45 | 35 | 60 | 45db | 65 | 680-1212 | 2000-4500 | 22,5/35 | 22,5/35 | 140 |
Das bewegliche Holz-Trennwand-System ist ein Nut-und-Feder-System aus einheitlichen Paneelen. Die Paneele sind präzisionslaminiert, vorbeschichtet mit Vinyl, Stoff oder einer anderen spezifizierten Oberfläche. Alle vertikalen und horizontalen Strukturelemente bestehen aus extrudierten Aluminiumkomponenten mit einer aufsteckbaren Basis aus extrudiertem Vinyl. Die Paneele werden in Boden- und Deckenprofile eingehängt, um ein starres, gleichmäßiges Wandsystem zu bilden, das eine hervorragende Schalldämmung mit einer STC-Bewertung von 35 bis 58 dB bietet.
1. Mit dieser Trennwand können Sie einen großen Raum nach Belieben in kleinere Räume unterteilen.
2. Schallisolationskoeffizient: 30~55dB.
3. Höhe: 3m-7,5m
4. Dicke: 65mm/80mm/100mm
5. Basismaterial: schallabsorbierende Baumwolle, Schallisolationsbaumwolle, Schallisolationsgummi usw.
6. Rahmen: Der Rahmen besteht aus starkem und leichtem Aluminium.
7. Oberflächenfurnier: MDF-Platte, Stoffplatte, Akustikplatte usw.![]()
Spezifikationen:
■ 65mm dicke Platte, maximale Höhe bis zu 4500mm.
■ Oben aufgehängt ohne Bodenführung oder Schiene.
■ Klar eloxierte extrudierte Aluminiumschienen und Rahmen, pulverbeschichtete Farben nach Maß sind erhältlich.
■ Schallisolationskoeffizient: STC 32db bis 45db, ASTM-Standard für Akustik getestet in Hongkong.
■ Erhältlich in einer breiten Palette von Oberflächen.
■ Schnelle Lieferung und reiche Erfahrungen in der Anleitung und Überwachung von Übersee-Projektinstallationen.
Wettbewerbsvorteil:
„One-Stop-Baustofflieferung“-Service.
Unsere erfahrenen Designer und Ingenieure sind mit Ihrem Baustandard vertraut und können immer die beste Lösung für Sie finden.
Alle unsere Produkte sind kundenspezifisch.
Es gibt viele Auswahlmöglichkeiten, um Ihre verschiedenen Anforderungen zu erfüllen.
Keine MOQ-Beschränkung.
Viel Erfahrung in der Arbeit für alle Arten von Projekten.
Sparen Sie Ihre wertvolle Zeit und Einkaufskosten.![]()
| Serie | BG65 | BG80 / BG85 | BG100 & BG125 |
| Paneelaufhängung | Nur oben aufgehängt | Nur oben aufgehängt | Nur oben aufgehängt |
| Schienensystem | Einzel- oder Doppelpunkt | Einzel- oder Doppelpunkt | Einzel- oder Doppelpunkt |
| Paneeldicke | 65mm | 80mm / 85mm | 100mm |
| Paneelhöhe | Bis zu 4000mm | Bis zu 6000mm | Bis zu 18000mm |
| Max. Höhe | 4000mm | 6000mm | 18000mm |
| Paneelbreite | 600-1230mm | 600-1230mm | 600-1230mm |
| Rahmenkonstruktion | Aluminiumrahmen | Aluminiumrahmen | Aluminiumrahmen |
| Oberflächenmaterial | 9mm | 9mm / 12mm | 12mm |
| Brandschutz | Optional Klasse I oder O | Optional Klasse I oder O | Optional Klasse I oder O |
| Vertikalprofile | Eloxiertes Aluminium mit Dichtungsprofilen | Eloxiertes Aluminium mit Dichtungsprofilen | Eloxiertes Aluminium mit Dichtungsprofilen |
| Einziehbare Dichtungen | Schwarz eloxiertes Aluminium mit doppelten Gummidichtungen | Schwarz eloxiertes Aluminium mit doppelten Gummidichtungen | Schwarz eloxiertes Aluminium mit doppelten Gummidichtungen |
| Bedienung der Dichtungen | Manuell, mit mitgeliefertem Bedienungsgriff | Manuell, mit mitgeliefertem Bedienungsgriff | Manuell, mit mitgeliefertem Bedienungsgriff |
| Verriegelung | Optionale Verriegelung für Durchgangstüren | Optionale Verriegelung für Durchgangstüren | Optionale Verriegelung für Durchgangstüren |
| Durchgangstüren | Einzeln zu öffnendes Paneel oder doppelt zu öffnende zwei Paneele | Einzeln zu öffnendes Paneel oder doppelt zu öffnende zwei Paneele | Einzeln zu öffnendes Paneel oder doppelt zu öffnende zwei Paneele |
| Schalldämmung | 20-32dB Rw | 28-36dB Rw | 32-50dB Rw |
| Gewicht | Ca. 22-35kg/qm | Ca. 25-40kg/qm | Ca. 30-48kg/qm |
| Oberflächenmaterial | Sperrholz, MDF, Laminat, Melamin, Gipskarton, Stoff, Leder, Isolierplatte, feuerfeste Platte, Tapete, Vinyl, Lackierung usw. (kundenspezifisch) | ||
Häufige Anwendungen:
BUNGE schallisolierte bewegliche Trennwände können für Kongresszentren, Turnhallen, religiöse Einrichtungen, Hotels, Auditorien, Schulungszentren von Unternehmen, Bürger- oder Messehallen, Schulen, Banketteinrichtungen usw. verwendet werden.
Mit beweglichen Trennwandsystemen gibt es keine Barrieren mehr, um das Potenzial Ihrer verfügbaren Gebäudeflächen zu maximieren.
![]()






