Schiebewandplatten, Schalldämmung, bewegliche Trennwand mit Doppelwalzen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong |
| Markenname: | BANGE |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | 85 mm bewegliche Trennwände |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 10 Quadratmeter |
|---|---|
| Preis: | US Dollars 80 - 120 per square meters |
| Verpackung Informationen: | Kartonverpackung, MDF-Latte auf vier Abschnittsseiten, Schaumstoffplatte auf beiden Vorderseiten. |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Quadratmeter pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Besonderheit: | Sprachisolierung | System: | Hangesystem |
|---|---|---|---|
| Panelbreite: | 500 mm – 1220 mm | Anwendung: | Hotel, Bankettsaal |
| Stil: | Gleiten | Produktname: | Bewegliche Trennwände |
| Material: | MDF + Aluminium | Position: | Innere |
| Technik: | Doppelwalzen | Dicke: | 85 mm (3 1/4 Zoll) |
| Hervorheben: | bewegliche Wände auf Rädern,bewegliche Trennwandsysteme |
||
Produkt-Beschreibung
Schallschutz-Schiebewandpaneel, schallisolierende bewegliche Trennwand mit Doppelrollen
Merkmale
- Bewegliches, hängendes System ohne Bodenführung.
- Einziehbare obere und untere Dichtungen sorgen für mühelose Bewegung der Paneele.
- Kombiniert Eleganz mit robuster Konstruktion.
- Verdeckte oder freiliegende Paneelkantenprofile.
- Zahlreiche Paneelstapeloptionen für vollständige Flexibilität.
- Lebensdauergedichtete Rollenlager sorgen für reibungslose und leise Bewegung.
- Das System bietet verschiedene Schallreduktionsstufen.
![]()
Unser Vorteil
Unser einfach zu verriegelndes Set, Einziehbare Druckdichtungen oben und unten werden durch eine einzige 180°-Drehung des abnehmbaren Bedienungsgriffs aus- und eingefahren.
Einziehbare Druckdichtungen-Sobald das Paneel positioniert ist, wird es mit einziehbaren Druckdichtungen fixiert
Teleskop-Hülsenpaneel-Der endgültige Abschluss der Wand wird durch das Ausfahren einer Teleskop-Hülse am letzten Paneel erreicht. Die Kehrleiste fährt gleichzeitig oben und unten aus. Die Gummidichtungsleiste an der Seitenkante des Teleskop-Paneels kann die Wand dicht verschließen, um akustische Integrität zu erreichen.![]()
Spezifikation
| Bewegliche Trennwandsysteme - Technische Informationen | |||
| TYP | 65A | 85A | 100A&125A |
| Paneelaufhängung | Nur obere Aufhängung | Nur obere Aufhängung | Nur obere Aufhängung |
| Schienensystem | Einzel- oder Doppelpunkt | Einzel- oder Doppelpunkt | Einzel- oder Doppelpunkt |
| Paneelstärke | 65mm | 80mm | 100mm |
| Paneelhöhe | Bis zu 4000mm, Höhen über 3000mm siehe unsere technische Abteilung | Bis zu 6000mm, Höhen über 6000mm siehe unsere technische Abteilung. Durchgangstüren über 2400mm. Volle Durchgangstür bis 3000mm Höhe Dokument 'M' behindertengerechte Türen - optional | |
| Max Höhe | 4000mm mit Schwerlastschienen | 6000mm mit Schwerlastschienen | 18000mm mit Schwerlastschienen oder Stahlschiene |
| Paneelbreite | 600-1200mm | 600-1200mm | 600-1200mm |
| Rahmenkonstruktion | Aluminium/Stahl | Aluminium/Stahl | Aluminium/Stahl |
| Oberflächenmaterial | 12mm | 12/15/18mm | 12/15/18mm |
| Brandschutz | optional Klasse I oder O | optional Klasse I oder O | optional Klasse I oder O |
| Vertikale Profile | Aluminium, eloxiert mit Dichtungsprofilen, lackiert - optional | Aluminium, eloxiert mit Dichtungsprofilen, lackiert - optional | Aluminium, eloxiert mit Dichtungsprofilen, lackiert - optional |
| Einziehbare Dichtungen | Aluminium, schwarz mit doppelten Gummidichtungen | Aluminium, schwarz mit doppelten Gummidichtungen | Aluminium, schwarz mit doppelten Gummidichtungen |
| Bedienung der Dichtungen | Manuell, mit mitgeliefertem Bedienungsgriff | Manuell, mit mitgeliefertem Bedienungsgriff | Manuell, mit mitgeliefertem Bedienungsgriff |
| Verriegelung | Optionale Verriegelung für Durchgangstüren | Optionale Verriegelung für Durchgangstüren | Optionale Verriegelung für Durchgangstüren |
| Durchgangstüren | Einflügelig nach innen öffnend oder zweiflügelig nach innen öffnend | Einflügelig nach innen öffnend oder zweiflügelig nach innen öffnend | Einflügelig nach innen öffnend oder zweiflügelig nach innen öffnend |
| Schallisolierung | 40,44,47,50dB Rw | 40,44,47,50,53dB Rw | 40,44,47,50,53,58dB Rw |
| Gewicht | Ca. 33-40kg/qm | Ca. 43-50kg/qm | Ca. 63-70kg/qm |
![]()





